←戻る 更新 トップ>成長記録
舞ちゃんの成長グラフへ
翔太ちゃんの成長グラフ(身長 体重)
翔太ちゃんの成長記録
日付 身長[cm] 体重[g] 経過日数
2001年04月10日 45 2480 0
2001年04月12日 0 2365 2
2001年04月15日 45 2595 5
2001年04月17日 45 2725 7
2001年05月02日 0 3560 22
2001年05月09日 53 4300 29
2001年05月17日 53 4400 37
2001年06月18日 55 5780 69
2001年09月19日 64.5 7465 162
←戻る 更新 トップ>成長記録
舞ちゃんの成長グラフへ
翔太ちゃんの成長グラフ(身長 体重)育児の達人双子版